当前位置:首页 > 网赚杂谈 > 正文

北京一室一厅的房租多少钱(北京租房一平米多少钱)

北京租一室一厅多少钱(北京租房子一个月多少钱)

房租价格

2022年中国3月主要城市租金排行榜,主要一线城市房租整体依旧较高;北京房租平均111元/平,整体同比增长11.7%;

上海平均房租92.8元/平,同比增长3.15%;深圳平均房租84.6元/平,同比下跌7.7%;

杭州平均房租69元/平,同比去年3月上涨2.3%;广州平均租金60.6元/平,同比增长4.2%;

南京49.9元/平同比下跌4.9%,天津租金40.1元/g平同比下跌6.5%;成都房租40元/平同比上涨1.1%;整体房租水除超一线城市外,大多同比下跌;三亚租金42.6,同比涨1.5%;

以下是各城区租金价格排行

3月平均租房单价(元/月/㎡) 3月租金环比 3月租金同比

北京西城区 156.33 -1.74% 16.50%

北京东城区 146.25 1.65% 13.73%

北京海淀区 142.82 0.18% 14.61%

上海黄浦区 138.93 1.05% 4.64%

北京朝阳区 132 0.54% 12.33%

上海长宁区 128.62 -1.71% 8.33%

深圳南山区 127.25 4.49% -3.48%

上海静安区 124.04 0.84% -0.28%

深圳福田区 115.43 1.74% -7.54%

上海徐汇区 114.87 3.18% 5.35%

北京平均租金 111.51 -0.81% 11.70%

上海虹口区 109.1 -7.04% 1.07%

上海杨浦区 105.64 2.45% 5.83%

上海普陀区 105.41 -1.37% 2.61%

北京丰台区 99.58 0.97% 12.48%

北京石景山区 97.41 2.26% 13%

北京昌平区 93.65 -0.39% 11.50%

上海平均租金 92.78 -0.03% 3.15%

杭州滨江区 91.73 7.13% 5.73%

上海浦东新区 89.95 0.02% 1.45%

深圳罗湖区 87.65 1.50% -5.92%

深圳平均租金 84.59 -1.82% -7.77%

杭州上城区 83.67 -2.56% -0.88%

上海闵行区 82.73 0.09% 2.71%

杭州下城区 79.79 3.99% 8.63%

上海宝山区 78.26 -3.88% 0.56%

广州天河区 76.73 1.53% 1.82%

杭州西湖区 76.72 -2.53% 20.47%

北京顺义区 76.2 1.59% 16.56%

广州越秀区 73.91 1.74% 4.87%

杭州拱墅区 73.51 3.06% 18.52%

北京通州区 72.92 -0.76% 9.51%

北京大兴区 71.95 -1.47% 4.82%

深圳盐田区 71.47 4.29% 3.33%

天津和平区 69.35 -1.72% 7.83%

杭州平均租金 69.26 -0.31% 2.28%

广州海珠区 67.91 0.28% -0.95%

杭州江干区 66.02 -6.12% -14.67%

深圳宝安区 64.85 -1.25% -1.41%

杭州萧山区 63.97 -2.50% 2.71%

深圳龙华区 63.39 0.46% -3.94%

三亚海棠区 62.65 -17.39% -17.50%

广州荔湾区 62.4 3.31% 4.22%

南京建邺区 62.32 2.01% -4.19%

广州平均租金 60.62 2.79% 4.23%

厦门思明区 59.8 -1.20% 4.36%

南京秦淮区 58.63 -1.47% -5.28%

南京鼓楼区 57.73 -0.76% 0.35%

南京玄武区 57.51 -1.98% -6.14%

杭州余杭区 57.5 3.27% -1.06%

深圳龙岗区 56.4 -1.61% -9.37%

天津南开区 54.91 1.53% -4.93%

厦门湖里区 54.81 -2.86% 2.55%

广州黄埔区 53.98 2.26% -1.53%

天津河西区 53.07 -1.55% 5.34%

厦门平均租金 50.89 -1.62% -0.09%

南京雨花台区 50.79 -4.88% -14.04%

南京平均租金 49.92 -0.80% -4.97%

成都锦江区 49.07 1.34% 7.23%

广州白云区 48.88 2.05% 4.53%

成都武侯区 47.77 -0.10% 0.50%

广州番禺区 45.52 2.13% -5.23%

南京江宁区 44.47 -3.28% -11.80%

福州鼓楼区 44.38 -0.59% -0.18%

成都成华区 44.08 -0.64% -1.79%

南京栖霞区 43.62 -0.86% -11.84%

天津红桥区 43.37 -0.72% 2.18%

深圳光明区 43.1 0.27% 5.57%

天津西青区 42.64 -3.27% 1.64%

三亚平均租金 42.59 -5.80% 1.53%

武汉武昌区 42.25 -5.06% -2.98%

武汉洪山区 42.05 -1.88% -1.60%

三亚吉阳区 42 -3% 2.22%

天津河东区 41.92 -3.86% -8.17%

三亚天涯区 41.64 -6.21% 0.17%

成都青羊区 41.41 5.85% -0.03%

福州台江区 41.22 0.82% 0.55%

武汉江岸区 40.74 -4.80% 0.80%

武汉江汉区 40.64 -6.01% -13.59%

福州晋安区 40.48 -2.29% 1.07%

天津平均租金 40.11 -5.91% -6.57%

成都平均租金 40.09 2.47% 1.13%

成都双流区 39.71 3.06% 5.24%

天津河北区 38.97 -2.82% -3.26%

成都金牛区 38.45 0.02% -1.85%

厦门海沧区 38.45 1.51% 8.56%

厦门集美区 38.12 2.97% 2.29%

深圳坪山区 38.06 5.79% 0.87%

郑州郑东新区 37.97 0.49% -0.73%

福州仓山区 37.45 0.29% 4.03%

武汉江夏区 36.59 6.13% -10.18%

武汉硚口区 36.21 -1.03% -15.04%

杭州富阳区 35.57 0.80% 20.86%

西安雁塔区 35.48 -0.85% 1.99%

重庆渝中区 34.8 2.44% 0.87%

重庆江北区 34.6 -2.28% -0.58%

武汉汉阳区 34.06 -1.74% -11.47%

天津东丽区 33.24 -10.60% -5.10%

重庆渝北区 33.2 -2.58% 3.40%

厦门翔安区 32.76 -2.30% 16.60%

天津北辰区 32.74 -3.64% -11.26%

兰州城关区 32.67 1.07% 0.62%

南京浦口区 32.43 -5.13% -6.63%

长沙开福区 32.38 -4.84% 5.38%

西安碑林区 32.14 -2.40% 2.46%

福州马尾区 32.05 -0.22% 4.98%

南宁青秀区 31.58 -0.73% -5.18%

武汉青山区 31.45 -4.48% -13.56%

长沙岳麓区 31.29 -0.84% 3.40%

厦门同安区 30.87 -0.12% 5.44%

长沙芙蓉区 30.73 -2.50% 0.03%

哈尔滨道里区 30.69 -4.11% 8.60%

长沙天心区 30.42 -2.30% 2%

兰州七里河区 30.37 3.02% 7.65%

哈尔滨南岗区 30.36 -4.31% 0.92%

长沙雨花区 30.27 -0.21% 6.77%

杭州淳安县 30 -0.83% -6.42%

武汉东西湖区 29.81 -1.58% -11.84%

西安未央区 29.74 -0.03% 0.47%

西安莲湖区 29.7 -1.39% 4.67%

成都郫都区 29.69 4.52% 14.26%

南昌红谷滩区 29.5 -3.01% -7.95%

兰州安宁区 29.3 -3.43% -3%

重庆南岸区 29.18 -0.37% 0.20%

福州闽侯县 29.1 -1.92% 7.33%

成都温江区 29 7.45% 22.81%

福州福清市 28.97 1.47% -0.08%

广州南沙区 28.73 -3.08% 0.64%

天津津南区 28.6 -22.20% -21.44%

郑州金水区 28.24 -1.84% -2.90%

福州长乐区 28.23 -0.27% -5.40%

西安新城区 28.21 1.51% 1.06%

哈尔滨道外区 28.16 2.10% 8.61%

广州增城区 27.93 -10.96% 13.02%

西安长安区 27.69 0.65% 4.73%

重庆九龙坡区 27.42 1.53% -1.51%

成都龙泉驿区 27.29 -0.71% 0.97%

长沙长沙县 26.79 0.86% 13.08%

郑州管城回族区 26.77 -0.78% 4.63%

福州连江县 26.76 5% 14.01%

哈尔滨香坊区 26.25 -2.50% 2.25%

广州花都区 25.92 -2.85% 0.39%

西安灞桥区 25.89 0.79% -1.12%

福州平潭县 25.83 -5.89% -2.40%

成都新都区 25.75 6.66% 21.60%

重庆沙坪坝区 25.67 0.61% 2.11%

南昌青山湖区 25.44 -5.05% -0.38%

南昌东湖区 25.41 -3.19% 0.59%

长沙望城区 25.24 3.27% 19.78%

郑州中原区 25.17 -2.26% 0.32%

南宁兴宁区 24.57 -3.94% -5.70%

南宁良庆区 24.4 -2.14% -9.62%

武汉蔡甸区 24.34 -6.44% -8.24%

南昌西湖区 24.13 -3.47% -3.16%

南宁西乡塘区 23.94 0.25% -1.70%

石家庄裕华区 23.8 -0.62% 3.93%

南宁江南区 23.63 0.72% -3.77%

重庆北碚区 23.47 -1.21% 1.31%

郑州惠济区 23.44 0.48% -0.27%

太原小店区 23.31 -0.56% -0.20%

石家庄桥西区 23.3 1.38% 1.35%

石家庄长安区 23.01 -0.29% -0.82%

郑州二七区 23 -0.18% -6.93%

重庆大渡口区 22.98 2.01% 6.66%

南昌青云谱区 22.89 -5.28% 5.80%

重庆巴南区 22.56 -3.01% 1.11%

南宁邕宁区 21.68 4.19% -6.17%

太原迎泽区 21.66 0.54% -4.07%

石家庄新华区 21.65 0.66% 6.27%

兰州西固区 21.42 2.25% 2.93%

哈尔滨松北区 21.35 -2.75% 0.27%

南昌新建区 20.56 -6.09% -4.77%

重庆璧山区 20.49 0.96% 0.76%

郑州新密市 19.83 6.04% 9.83%

太原晋源区 19.61 -0.87% -3.97%

太原万柏林区 19.52 -1.68% -4.15%

南宁武鸣区 19.33 0.36% 2.23%

南京六合区 19.32 -2.57% 1.15%

长沙浏阳市 19.29 -3.95% -6.43%

兰州永登县 19.27 -15.22% -4.20%

哈尔滨平房区 18.93 0.20% 10.60%

南昌南昌县 18.7 -4.46% -0.57%

太原杏花岭区 18.66 -2.01% -4%

南宁横县 18.49 -2.24% -9.14%

南京溧水区 18.31 -1% 5.46%

哈尔滨呼兰区 18.09 -9.16% 8.72%

长沙宁乡市 18.01 -4.53% -4.65%

郑州巩义市 17.32 5.64% -22.36%

西安阎良区 17.1 -2.78% -0.45%

西安高陵区 17.06 -1.95% 1.99%

西安临潼区 17.03 -12.75% -0.69%

兰州红古区 16.03 3.91% 11.12%

兰州榆中县 15.97 3.42% 3.02%

石家庄栾城区 15.88 3.17% 18.39%

郑州新郑市 15.55 -2.32% -0.95%

石家庄正定县 15.23 0.55% 0.82%

太原尖草坪区 14.95 0.92% -1.12%

郑州中牟县 14.89 4.26% 1.16%

石家庄藁城区 14.74 5.70% 8.43%

石家庄鹿泉区 14.24 -1.24% 2.86%

南昌进贤县 13.72 -5.18% 3.77%

石家庄灵寿县 11.29 6.71% 4.17%

北京租一室一厅多少钱(北京租房子一个月多少钱)

租金

北京租一室一厅多少钱(北京租房子一个月多少钱)

有话要说...